根据《上海商学院“上商学者”计划项目管理办法(试行)》、《上海商学院“重点项目”管理办法(试行)》以及《上海商学院“启明星”计划项目管理办法(试行)》等文件精神,经过项目负责人自查及现场答辩,现将结果予以公示。具体名单如下:
序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 评价等级 |
1 | 周勇 | 上海农产品批发市场体系研究 | 重点项目 | 通过 |
2 | 王胜桥 | 商业伦理研究—因素、关系、效能 | 重点项目 | 通过 |
3 | 刘建民 | 零供关系法律规制研究 | 重点项目 | 通过 |
4 | 宫霞 | 上海市农产品批发市场食品质量安全监管调查与分析 | 上商学者项目 | 优秀 |
5 | 池丽华 | “通道费”与零售关系研究 | 上商学者项目 | 通过 |
6 | 王云玺 | 零售业资本国际化扩张研究 | 上商学者项目 | 通过 |
7 | 李仉辉 | 基于顾客视角的上海国有商业企业提高核心竞争力的策略研究 | 上商学者项目 | 通过 |
8 | 严玉萍 | 中外高等商科教育比较研究 | 上商学者项目 | 通过 |
9 | 杨荣昌 | 地方普通商科院校发展模式创新研究 | 上商学者项目 | 通过 |
10 | 陈丽娟 | 系统性金融风险及其监管研究—基于中国银行业的研究 | 上商学者项目 | 通过 |
11 | 王小平 | 人口老龄化视角下上海商业银行产品创新研究 | 上商学者项目 | 通过 |
12 | 谷玉盈 | 基于复杂网络理论的城市配送物流节点体系的构造与完善 | 上商学者项目 | 通过 |
13 | 卫晓怡 | 基于HACCP的上海市流通领域农产品安全现状与监督研究 | 启明星项目 | 优秀 |
14 | 焦玥 | 社区超市便利性与顾客感知价值关系研究 | 启明星项目 | 优秀 |
序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 评价等级 |
15 | 崔琳琳 | 流通领域食品安全的关键环节研究—以食品标签为例 | 启明星项目 | 优秀 |
16 | 白莲花 | 商务韩语汉译研究 | 启明星项目 | 通过 |
17 | 刘叙一 | 中西商业法律体系比较研究 | 启明星项目 | 通过 |
18 | 倪琳 | 基于STP理论的财经传媒发展战略研究 | 启明星项目 | 通过 |
19 | 滕玥 | 体验式商业空间景观设计研究 | 启明星项目 | 通过 |
20 | 林沈节 | 流通领域食品安全监管体制创新研究 | 启明星项目 | 通过 |
21 | 居蓓蕾 | 功能理论视角下的商务翻译 | 启明星项目 | 通过 |
22 | 叶龙 | 物联网环境下基于支持向量机的智能标签数据融合问题研究 | 启明星项目 | 通过 |
23 | 喻萍 | 旅游翻译的归化、异化研究 | 启明星项目 | 通过 |
24 | 曹锐 | 城市居民时尚消费研究 | 启明星项目 | 通过 |
25 | 梁婷 | 金融危机后国际政治经济新环境与中国企业对外投资影响的策略 | 启明星项目 | 通过 |
26 | 王爱华 | 中外期货市场功能发挥比较研究 | 启明星项目 | 通过 |
公示时间:2013年11月15日—2013年11月21日,公示期为5个工作日。
受理方式:凡单位或个人对公示内容有异议,可通过电话、来访、来函等形式予以反映。对所反映的问题需提供可供调查的证明人以及其他有关线索。我们将对反映问题者以及所反映的问题严格保密。联系人:王小伟; 联系电话:67105452。
科研处
2013年11月14日