根据《上海商学院奖学金评审条例》,结合2013年12月大学英语四、六级的考试成绩,拟对财经学院伦雯靖等31名学生颁发单项奖学金,具体名单公示如下:
学院/院区 | 班级名称 | 姓名 | 学号 | 获奖等级 |
财经学院 | 国际经济与贸易122本科班 | 伦雯靖 | 12151040218 | CET6 | 一等奖 |
财经学院 | 会计学122本科班 | 顾颉卉 | 12222040208 | CET6 | 一等奖 |
财经学院 | ACCA121本科班 | 李丁昕 | 12251040111 | CET6 | 一等奖 |
财经学院 | ACCA121本科班 | 顾周君 | 12252040210 | CET6 | 一等奖 |
财经学院 | 会计学121本科班 | 傅瑜 | 12451040108 | CET6 | 二等奖 |
财经学院 | 金融学121本科班 | 刘佳楠 | 12154040110 | CET6 | 二等奖 |
财经学院 | 国际经济与贸易111本科班 | 甘光振 | 11151040104 | CET6 | 二等奖 |
财经学院 | 税务121本科班 | 朱韵 | 12221040241 | CET6 | 三等奖 |
财经学院 | 财务管理112本科班 | 赵世伟 | 11251040238 | CET6 | 三等奖 |
东方财富传媒与管理学院 | 广告学101本科班 | 沈袁衡 | 10601040117 | CET6 | 二等奖 |
东方财富传媒与管理学院 | 广告学122本科班(商务新闻传播) | 沈文玥 | 12601040224 | CET6 | 三等奖 |
东方财富传媒与管理学院 | 广告学122本科班(商务新闻传播) | 吴优 | 12601040231 | CET4 | 三等奖 |
管理学院 | 市场营销122本科班 | 沈怡青 | 12152040225 | CET4 | 一等奖 |
管理学院 | 物流管理101本科班 | 陆添蔚 | 10203040121 | CET6 | 三等奖 |
管理学院 | 物流管理121本科班 | 于少华 | 12203040130 | CET6 | 三等奖 |
管理学院 | 连锁经营管理121本科班 | 冷咏雪 | 12202040113 | CET6 | 三等奖 |
管理学院 | 连锁经营管理122本科班 | 张古琴心 | 12202040237 | CET6 | 三等奖 |
管理学院 | 物流管理111本科班 | 王利霞 | 11203040122 | CET6 | 三等奖 |
旅游与食品学院 | 酒店管理122本科班(洲际集团委托班) | 周洁 | 12454240242 | CET6 | 一等奖 |
旅游与食品学院 | 旅游管理101本科班 | 丁丹 | 10451040101 | CET6 | 二等奖 |
旅游与食品学院 | 旅游管理122本科班 | 沈歆缘 | 12451040224 | CET6 | 三等奖 |
旅游与食品学院 | 园林122本科班 | 蔡怡琳 | 12452040201 | CET6 | 三等奖 |
文法学院 | 社会工作111本科班 | 陈晓筱 | 11222040103 | CET6 | 二等奖 |
外语学院 | 英语123本科班 | 周诗哲 | 12301040327 | CET4 | 一等奖 |
外语学院 | 英语123本科班 | 陈智君 | 12301040304 | CET6 | 二等奖 |
外语学院 | 英语121本科班 | 史丽华 | 12301040113 | CET6 | 二等奖 |
外语学院 | 英语123本科班 | 陈露贝 | 12301040302 | CET4 | 二等奖 |
外语学院 | 英语121本科班 | 丁洁琼 | 12301040104 | CET6 | 二等奖 |
外语学院 | 英语103本科班 | 曹艾丽 | 10301040324 | CET4 | 三等奖 |
外语学院 | 英语123本科班 | 刘书杰 | 12301040315 | CET6 | 三等奖 |
外语学院 | 英语121本科班 | 孙欣怡 | 12301040114 | CET6 | 三等奖 |
合计 | | 31人 | | |
如有异议,请于3月21日(周五)16:00前到学生处(商运大厦521、517室)反映,或致电67105420、67105127,E-MAIL:yexh@sbs.edu.cn。
特此公告
学生工作部
2014年3月14日