2020年上海商学院分校区简况表
2020-10-29
 
校区名称 校区地址 研究生在校生数 普通本专科在校生数 成人本专科在校生数 教职工数 另有:
    兼任教师
博士 硕士 本科 专科 本科 专科 小计 其中:
    专任教师
总 计 0 0 7411 614 473 226 841 554 65
校区1 奉浦校区 奉浦大道123号 0 0 6077 0 27 16 492 339 53
校区2 徐汇校区 中山西路2271号 0 0 1334 0 40 31 221 127 12
校区3 国权路校区 国权路75号 0 0 0 0 121 77 0 0 0
校区4 赤峰路院区 赤峰路43号 0 0 0 109 0 0 14 12 0
校区5 共和新路院区 共和新路1458号 0 0 0 172 0 0 40 30 0
校区6 交通路院区 交通路1933号 0 0 0 333 0 0 74 46 0
校区7 申洋教学点 观海路500号 0 0 0 0 0 46 0 0 0
校区8 求索教学点 国科路75号 0 0 0 0 207 52 0 0 0
校区9 中成协教学点 国科路75号 0 0 0 0 4 4 0 0 0
校区10 普陀业大教学点 曹杨路805号 0 0 0 0 41 0 0 0 0
校区11 上企教学点 共和新路2623号 0 0 0 0 7 0 0 0 0
校区12 徐汇业大教学点 大木桥路434号 0 0 0 0 26 0 0 0 0

【关闭本页】